Шаблон:Геокод/doc: различия между версиями
м забыл один апостроф |
м и он был вообще везде |
||
Строка 40: | Строка 40: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27707000|стиль}} font-size:200%;" |Гурьевский городской округ<br>'''RU27706000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27707000|стиль}} font-size:200%;" |Гурьевский городской округ<br>'''RU27706000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27707000001|стиль}}" |Гурьевск '''RU27707000001'' | | style="{{Геокод|RU27707000001|стиль}}" |Гурьевск '''RU27707000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27709000|стиль}} font-size:200%;" |Гусевский городской округ<br>'''RU27709000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27709000|стиль}} font-size:200%;" |Гусевский городской округ<br>'''RU27709000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27709000001|стиль}}" |Гусев '''RU27709000001'' | | style="{{Геокод|RU27709000001|стиль}}" |Гусев '''RU27709000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27710000|стиль}} font-size:200%;" |Зеленоградский городской округ<br>'''RU27710000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27710000|стиль}} font-size:200%;" |Зеленоградский городской округ<br>'''RU27710000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27710000001|стиль}}" |Зеленоградск '''RU27710000001'' | | style="{{Геокод|RU27710000001|стиль}}" |Зеленоградск '''RU27710000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27711000|стиль}} font-size:200%;" |Ладушкинский городской округ<br>'''RU27706000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27711000|стиль}} font-size:200%;" |Ладушкинский городской округ<br>'''RU27706000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27711000001|стиль}}" |Ладушкин '''RU27711000001'' | | style="{{Геокод|RU27711000001|стиль}}" |Ладушкин '''RU27711000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27712000|стиль}} font-size:200%;" |Мамоновский городской округ<br>'''RU27712000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27712000|стиль}} font-size:200%;" |Мамоновский городской округ<br>'''RU27712000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27712000001|стиль}}" |Мамоново '''RU27712000001'' | | style="{{Геокод|RU27712000001|стиль}}" |Мамоново '''RU27712000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27713000|стиль}} font-size:200%;" |Краснознаменский городской округ<br>'''RU27713000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27713000|стиль}} font-size:200%;" |Краснознаменский городской округ<br>'''RU27713000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27713000001|стиль}}" |Краснознаменск '''RU27713000001'' | | style="{{Геокод|RU27713000001|стиль}}" |Краснознаменск '''RU27713000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27714000|стиль}} font-size:200%;" |Неманский городской округ<br>'''RU27714000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27714000|стиль}} font-size:200%;" |Неманский городской округ<br>'''RU27714000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27714000001|стиль}}" |Неман '''RU27714000001'' | | style="{{Геокод|RU27714000001|стиль}}" |Неман '''RU27714000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27715000|стиль}} font-size:200%;" |Нестеровский городской округ<br>'''RU27715000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27715000|стиль}} font-size:200%;" |Нестеровский городской округ<br>'''RU27715000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27715000001|стиль}}" |Нестеров '''RU27715000001'' | | style="{{Геокод|RU27715000001|стиль}}" |Нестеров '''RU27715000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27716000|стиль}} font-size:200%;" |Гвардейский городской округ<br>'''RU27716000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27716000|стиль}} font-size:200%;" |Гвардейский городской округ<br>'''RU27716000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27716000001|стиль}}" |Озёрск '''RU27716000001'' | | style="{{Геокод|RU27716000001|стиль}}" |Озёрск '''RU27716000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27717000|стиль}} font-size:200%;" |Пионерский городской округ<br>'''RU27717000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27717000|стиль}} font-size:200%;" |Пионерский городской округ<br>'''RU27717000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27717000001|стиль}}" |Пионерский '''RU27717000001'' | | style="{{Геокод|RU27717000001|стиль}}" |Пионерский '''RU27717000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27718000|стиль}} font-size:200%;" |Гвардейский городской округ<br>'''RU27718000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27718000|стиль}} font-size:200%;" |Гвардейский городской округ<br>'''RU27718000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27718000001|стиль}}" |Гвардейск '''RU27718000001'' | | style="{{Геокод|RU27718000001|стиль}}" |Гвардейск '''RU27718000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27719000|стиль}} font-size:200%;" |Правдинский городской округ<br>'''RU27719000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27719000|стиль}} font-size:200%;" |Правдинский городской округ<br>'''RU27719000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27719000001|стиль}}" |Правдинск '''RU27719000001'' | | style="{{Геокод|RU27719000001|стиль}}" |Правдинск '''RU27719000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27725000|стиль}} font-size:200%;" |Светловский городской округ<br>'''RU27725000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27725000|стиль}} font-size:200%;" |Светловский городской округ<br>'''RU27725000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27725000001|стиль}}" |Светлый '''RU27725000001'' | | style="{{Геокод|RU27725000001|стиль}}" |Светлый '''RU27725000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27727000|стиль}} font-size:200%;" |Славский городской округ<br>'''RU27727000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27727000|стиль}} font-size:200%;" |Славский городской округ<br>'''RU27727000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27727000001|стиль}}" |Славск '''RU27727000001'' | | style="{{Геокод|RU27727000001|стиль}}" |Славск '''RU27727000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27730000|стиль}} font-size:200%;" |Советский городской округ<br>'''RU27730000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27730000|стиль}} font-size:200%;" |Советский городской округ<br>'''RU27730000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27730000001|стиль}}" |Советск '''RU27730000001'' | | style="{{Геокод|RU27730000001|стиль}}" |Советск '''RU27730000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27734000|стиль}} font-size:200%;" |Светлогорский городской округ<br>'''RU27734000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27734000|стиль}} font-size:200%;" |Светлогорский городской округ<br>'''RU27734000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27734000001|стиль}}" |Светлогорск '''RU27734000001'' | | style="{{Геокод|RU27734000001|стиль}}" |Светлогорск '''RU27734000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27739000|стиль}} font-size:200%;" |Черняховский городской округ<br>'''RU27739000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27739000|стиль}} font-size:200%;" |Черняховский городской округ<br>'''RU27739000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27739000001|стиль}}" |Гвардейск '''RU27739000001'' | | style="{{Геокод|RU27739000001|стиль}}" |Гвардейск '''RU27739000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" style="{{Геокод|RU27740000|стиль}} font-size:200%;" |Янтарный городской округ<br>'''RU27740000''' | |rowspan="2" style="{{Геокод|RU27740000|стиль}} font-size:200%;" |Янтарный городской округ<br>'''RU27740000''' | ||
| style="{{Геокод|RU27740000001|стиль}}" |Янтарный '''RU27740000001'' | | style="{{Геокод|RU27740000001|стиль}}" |Янтарный '''RU27740000001''' | ||
|- | |- | ||
|ещё посёлки | |ещё посёлки | ||
|} | |} |
Версия от 21:10, 4 февраля 2020
Предназначение
Этот шаблон предназначен для оформления ячейки (изначально - в карточке) в цвета административно-территориального объекта (АТО). Для подстановки верного названия АТО используйте Шаблон:Геокод/Названия.
Регионы могут относиться к Германии (исторические), к Польше, России или Литве.
Использование
Заготовка
{{{Геокод|<код региона>|<стиль> … <субъект> … <ячейка>}}}
Третий параметр:
стиль | возвращает описание стиля (используется, например, в шаблоне-карточке) |
ячейка | возвращает стиль в формате <td style="<…>"><span style="<…>"></span></td>(для использования в шаблоне годоса) |
Код российского объекта состоит из префикса RU и кода муниципального объекта согласно ОКТМО.
Коды для российских МО
Багратионовский городской округ RU27703000 |
Багратионовск RU27703000001 |
ещё посёлки | |
Балтийский городской округ RU27705000 |
Балтийск RU27705000001 |
Приморск RU27705000006 | |
ещё посёлки | |
Гвардейский городской округ RU27706000 |
Гвардейск RU27706000001 |
ещё посёлки | |
Гурьевский городской округ RU27706000 |
Гурьевск RU27707000001 |
ещё посёлки | |
Гусевский городской округ RU27709000 |
Гусев RU27709000001 |
ещё посёлки | |
Зеленоградский городской округ RU27710000 |
Зеленоградск RU27710000001 |
ещё посёлки | |
Ладушкинский городской округ RU27706000 |
Ладушкин RU27711000001 |
ещё посёлки | |
Мамоновский городской округ RU27712000 |
Мамоново RU27712000001 |
ещё посёлки | |
Краснознаменский городской округ RU27713000 |
Краснознаменск RU27713000001 |
ещё посёлки | |
Неманский городской округ RU27714000 |
Неман RU27714000001 |
ещё посёлки | |
Нестеровский городской округ RU27715000 |
Нестеров RU27715000001 |
ещё посёлки | |
Гвардейский городской округ RU27716000 |
Озёрск RU27716000001 |
ещё посёлки | |
Пионерский городской округ RU27717000 |
Пионерский RU27717000001 |
ещё посёлки | |
Гвардейский городской округ RU27718000 |
Гвардейск RU27718000001 |
ещё посёлки | |
Правдинский городской округ RU27719000 |
Правдинск RU27719000001 |
ещё посёлки | |
Светловский городской округ RU27725000 |
Светлый RU27725000001 |
ещё посёлки | |
Славский городской округ RU27727000 |
Славск RU27727000001 |
ещё посёлки | |
Советский городской округ RU27730000 |
Советск RU27730000001 |
ещё посёлки | |
Светлогорский городской округ RU27734000 |
Светлогорск RU27734000001 |
ещё посёлки | |
Черняховский городской округ RU27739000 |
Гвардейск RU27739000001 |
ещё посёлки | |
Янтарный городской округ RU27740000 |
Янтарный RU27740000001 |
ещё посёлки |