Шаблон:Схема годоса/RU27401/Ленинский проспект: различия между версиями
пересечения влияют на номера, так что надо увеличивать в шаблоне количество |
не забудем о концепции поворотов! и Ленинский идёт к вокзалу, а у Ольштына — сраные задворки |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|ЛСторона1-9 = 17А—23А | |ЛСторона1-9 = 17А—23А | ||
|ЛТип1-9 = здание | |ЛТип1-9 = здание | ||
| | |ППоворот1-2 = Театральная улица | ||
|ЛСторона2-1 = 17—31 | |ЛСторона2-1 = 17—31 | ||
Строка 47: | Строка 46: | ||
|ПТип2-4 = здание | |ПТип2-4 = здание | ||
| | |ЛПоворот3-1 = Улица Генерала Соммера | ||
| | |ППоворот3-1 = Барнаульская улица | ||
|ЛСторона4-1 = 35—37 | |ЛСторона4-1 = 35—37 | ||
Строка 70: | Строка 67: | ||
|ЛСторона4-9 = 67Г | |ЛСторона4-9 = 67Г | ||
|ЛТип4-9 = здание | |ЛТип4-9 = здание | ||
|ЛСторона4-10 = Университетская улица | |||
|ЛТип4-10 = улица | |||
|ЛСторона4-11 = 69Б | |||
|ЛТип4-11 = здание | |||
|ЛСторона4-12 = 69—73 | |||
|ЛТип4-12 = здание | |||
|ЛСторона4‐13 = 63В | |||
|ЛТип4-13 = здание | |||
|ЛСторона4-14 = 63Б | |||
|ЛТип4-14 = здание | |||
|ЛСторона4-15 = 73Б | |||
|ЛТип4-15 = здание | |||
|ЛСторона4-16 = 65А—67А | |||
|ЛТип4-16 = здание | |||
|ЛСторона4-17 = 71А—73А | |||
|ЛТип4-17 = здание | |||
|ЛСторона4-18 = 81 | |||
|ЛТип4-18 = здание | |||
|ПСторона4-1 = 10—14 | |ПСторона4-1 = 10—14 | ||
|ПТип4-1 = здание | |ПТип4-1 = здание | ||
Строка 86: | Строка 101: | ||
|ПСторона4-8 = 26А | |ПСторона4-8 = 26А | ||
|ПТип4-8 = здание | |ПТип4-8 = здание | ||
| | |ППоворот4-9 = Житомирская улица | ||
|ПТип4- | |ПСторона4-10 = Сквер на Житомирской | ||
|ПТип4-10 = парк | |||
|ПСторона4-11 = 33В | |||
|ПТип4-11 = здание | |||
|ПСторона4-12 = 33 | |||
|ПТип4-12 здание | |||
|ПСторона4‐13 = 33Б | |||
|ПТип4-13 = здание | |||
|ПСторона4-14 = 33Г | |||
|ПТип4-14 = здание | |||
|ПСторона4-15 = 28 | |||
|ПТип4-15 = здание | |||
|ПСторона4-16 = 28А | |||
|ПТип4-16 = здание | |||
|ПСторона4-17 = 55—61 | |||
|ПТип4-17 = здание | |||
|ПСторона4-18 = 63А | |||
|ПТип4-18 = здание | |||
| | |ЛПоворот5-1 = Улица Шевченко | ||
|ЛСторона5-2 = Центральная площадь | |||
|ЛСторона5-2 = | |ЛТип5-2 = площадь | ||
|ЛТип5-2 = | |ЛСторона5-3Вне = Улица Шевченко, 2К5 | ||
|ЛСторона5- | |||
|ЛТип5-3 = здание | |ЛТип5-3 = здание | ||
|ЛСторона5‐4 = | |ЛСторона5‐4 = Эстакадный мост | ||
|ЛТип5-4 = | |ЛТип5-4 = мост | ||
| | |Пересечение5 = Московский проспект | ||
| | |Пересечение5Тип = улица | ||
| | |Пересечение6 = Сквер | ||
| | |Пересечение6Тип = парк | ||
| | |Пересечение7 = Преголя | ||
| | |Пересечение7Тип = река | ||
| | |Пересечение8 = Парк скульптур | ||
| | |Пересечение8Тип = парк | ||
|Пересечение9 = Преголя | |||
|Пересечение9Тип = река | |||
| | |ЛСторона10-1 = 83 | ||
| | |ЛТип10-1 = здание | ||
| | |ЛПоворот10-2 = Старопрегольская набережная | ||
| | |ЛСторона10-3 = Сквер | ||
| | |ЛТип10-3 = сквер | ||
| | |ЛСторона10‐4 = 83А—83Д | ||
| | |ЛТип10-4 = здание | ||
| | |ЛПоворот10-5 = Парусная улица | ||
| | |ЛСторона10-6 = 85—91 | ||
| | |ЛТип10-6 = здание | ||
|ЛСторона10-7 = 93 | |||
|ЛТип10-7 = здание | |||
|ЛСторона10-8 = 95—101 | |||
|ЛТип10-8 = здание | |||
|ЛСторона10-9 = 87Б | |||
|ЛТип10-9 = здание | |||
|ПСторона10-1Вне = Портовая улица, 2А | |||
|ПТип10-1 = здание | |||
|ПСторона10-2Вне = Портовая улица, 2Б | |||
|ПТип10-2 = здание | |||
|ПСторона10-3Вне = Портовая улица, 2Б | |||
|ПТип10-3 = здание | |||
|ППоворот10‐4 = Портовая улица | |||
|ПСторона10-5 = 34—38 | |||
|ПТип10-5 = здание | |||
|ПСторона10-6 = 40—42А | |||
|ПТип10-6 = здание | |||
|ПСторона10-7 = 42В | |||
|ПТип10-7 = здание | |||
| | |ЛПоворот11-1 = Красноокотябрьская улица | ||
|ЛТип11-1 | |ЛТип11-1 = улица | ||
|ППоворот11-1 = Полоцкая улица | |||
|ПТип11-1 = улица | |||
| | |||
|ПТип11-1 = | |||
|Конец1 = Площадь | |ЛСторона12-1 = Сквер у КМРК | ||
|ЛТип12-1 = сквер | |||
|ЛПоворот12-2 = Мореходный переулок | |||
|ЛСторона12-3Вне = Мореходный переулок, 4 | |||
|ЛТип12-3 = здание | |||
|ЛСторона12‐4 = 111А | |||
|ЛТип12-4 = здание | |||
|ЛСторона12-5 = 111—117 | |||
|ЛТип12-5 = здание | |||
|ЛСторона12-6 = 117А | |||
|ЛТип12-6 = здание | |||
|ЛПоворот12-7 = Казанская улица | |||
|ЛСторона12-8 = 119—121 | |||
|ЛТип12-8 = здание | |||
|ЛСторона12-9 = 121А | |||
|ЛТип12-9 = здание | |||
|ЛСторона12-10 = 123—129 | |||
|ЛТип12-10 = здание | |||
|ЛСторона12-11Вне = Улица Багратиона, 106—112 | |||
|ЛТип12-11 = здание | |||
|ПСторона12-1 = 42Г | |||
|ПТип12-1 = здание | |||
|ПСторона12-2 = 42Б | |||
|ПТип12-2 = здание | |||
|ПСторона12-3 = 50А | |||
|ПТип12-3 = здание | |||
|ПСторона12‐4 = 44—50 | |||
|ПТип12-4 = здание | |||
|ПСторона12-5 = 52—58 | |||
|ПТип12-5 = здание | |||
|ПСторона12-6 = 60—66 | |||
|ПТип12-6 = здание | |||
|ППоворот12-7 = Эльблонгская улица | |||
|ПСторона12-8 = 68—74 | |||
|ПТип12-8 = здание | |||
|ПСторона12-9 = 74Б | |||
|ПТип12-9 = здание | |||
|ПСторона12-10 = 76—82 | |||
|ПТип12-10 = здание | |||
|ПСторона12-11Вне = Улица Багратиона, 114—126 | |||
|ПТип12-11 = здание | |||
|Пересечение13 = Улица Багратиона | |||
|ЛСторона13-1 = 131 | |||
|ЛТип13-1 = здание | |||
|ЛЗдание13-2 = 133—151 | |||
|ЛТип13-2 = здание | |||
|ЛПоворот13-3 = Улица Богдана Хмельницкого | |||
|ЛСторона13‐4Вне = Большевистский переулок, 2—6 | |||
|ЛТип13-4 = здание | |||
|ЛСторона13-5 = 155 | |||
|ЛТип13-5 = здание | |||
|ЛСторона13-6Вне = Ольштынская улица, 1 | |||
|ЛТип13-6 = здание | |||
|ЛПоворот13-7 = Ольштынская улица | |||
|ЛСторона13-8 = 155А | |||
|ЛТип13-8 = здание | |||
|ЛСторона13-9 = 157—161 | |||
|ЛТип13-9 = здание | |||
|ПСторона13-1 = 88—90 | |||
|ПТип13-1 = здание | |||
|ПСторона13-2 = Сквер у Дома Искусств | |||
|ПТип13-2 = сквер | |||
|ПСторона13-3Вне = Улица Багратиона, 107 | |||
|ПТип13-3 = здание | |||
|ПСторона13‐4 = 155 | |||
|ПТип13-4 = здание | |||
|ППоворот13-5 = Серпуховский переулок | |||
|ПСторона13-6 = 92—94 | |||
|ПТип13-6 = здание | |||
|ПСторона13-7 = 96—100 | |||
|ПТип13-7 = здание | |||
|Конец1 = Площадь Калинина | |||
|ПослеКонца = Киевская улица | |||
}} | }} |
Версия от 23:58, 21 октября 2017
<td class="cvetssylka" style="text-align: center; background:
Ленинский проспект |
|