Шаблон:Геокод/Названия: различия между версиями
добавил номер для области |
полностью похоронил ОКАТО, теперь должно всё работать |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Калининградская область | Калининградская область | ||
-->RU27 = Калининградская область |<!-- | -->RU27 = Калининградская область |<!-- | ||
Муниципальные образования | |||
--> | -->RU27703000 = Багратионовский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27703000001 = Багратионовск |<!-- | ||
--> | -->RU27705000 = Балтийский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27705000001 = Балтийск |<!-- | ||
--> | --> RU27705000006 = Приморск |<!-- | ||
--> | -->RU27706000 = Гвардейский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27706000001 = Гвардейск |<!-- | ||
--> | -->RU27707000 = Гурьевский ГО |<!-- | ||
--> RU27707000001 = Гурьевск |<!-- | |||
--> | --> RU27709000 = Гусевский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27709000001 = Гусев |<!-- | ||
--> | --> RU27710000 = Зеленоградский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27710000001 = Зеленоградск |<!-- | ||
--> | --> RU27701000 = ГО «Город Калининград» |<!-- | ||
--> | --> RU27701000001 = Калининград |<!-- | ||
--> | --> RU27713000 = Краснознаменский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27713000001 = Краснознаменск |<!-- | ||
--> | --> RU27706000 = Ладушкинский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27711000001 = Ладушкин |<!-- | ||
--> | --> RU27712000 = Мамоновский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27712000001 = Мамонова |<!-- | ||
--> | --> RU27714000 = Неманский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27714000001 = Неман |<!-- | ||
--> | --> RU27715000 = Нестеровский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27715000001 = Нестеров |<!-- | ||
--> | --> RU27716000 = Озёрский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27716000001 = Озёрск |<!-- | ||
--> | --> RU27717000 = Пионерский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27717000001 = Пионерский |<!-- | ||
--> | --> RU27718000 = Полесский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27718000001 = Полесск |<!-- | ||
--> | --> RU27719000 = Правдинский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27719000001 = Правдинск |<!-- | ||
--> | --> RU27719000052 = Железнодорожный |<!-- | ||
--> | --> RU27725000 = Светловский ГО |<!-- | ||
--> | --> RU27725000001 = Светлый |<!-- | ||
--> | --> RU27734000 = Светлогорский ГО |<!-- | ||
--> RU27734000001 = Светлогорск |<!-- | |||
--> RU27727000 = Славский ГО |<!-- | |||
--> RU27727000001 = Славск |<!-- | |||
--> RU27730000 = Советский ГО |<!-- | |||
--> RU27730000001 = Советск |<!-- | |||
--> RU27739000 = Черняховский ГО |<!-- | |||
--> RU27739000001 = Черняховск |<!-- | |||
--> RU27740000 = Янтарный ГО | | |||
--> RU27718000 = Янтарный |Неверный номер}} |
Версия от 12:36, 27 марта 2022
Неверный номер