Шаблон:Геокод/doc: различия между версиями

Материал из Янтарной ноосферы, свободной интернет-энциклопедии
добавил наглядности
обновил инфу в соответствии с тем, что Названия теперь работают немного отдельно, добавил разделы
Строка 1: Строка 1:
Этот шаблон предназначен для оформления ячейки, посвящённой региону Янтарной ноосферы, в цвета, соответствующие его флагу или гербу.
== Предназначение ==
Этот шаблон предназначен для оформления ячейки (изначально - в карточке) в цвета административно-территориального объекта (АТО). Для подстановки верного названия АТО используйте [[Шаблон:Геокод/Названия]].


Регионы могут относиться к Германии (исторические), либо к Польше, России или Литве.
Регионы могут относиться к Германии (исторические), к Польше, России или Литве.


== Использование ==
=== Заготовка ===
<pre>{{{Геокод|<код региона>|<стиль> … <субъект> … <ячейка>}}}</pre>
<pre>{{{Геокод|<код региона>|<стиль> … <субъект> … <ячейка>}}}</pre>


Строка 9: Строка 12:
  |-
  |-
  |''стиль'' || возвращает описание стиля (используется, например, в шаблоне-карточке)
  |''стиль'' || возвращает описание стиля (используется, например, в шаблоне-карточке)
|-
|''субъект'' || возвращает название административно-территориальной единицы
  |-
  |-
  |''ячейка'' || возвращает стиль в формате <pre><td style="<…>"><span style="<…>"></span></td></pre> (для использования в шаблоне годоса)
  |''ячейка'' || возвращает стиль в формате <pre><td style="<…>"><span style="<…>"></span></td></pre> (для использования в шаблоне годоса)
Строка 16: Строка 17:


Код российского объекта состоит из префикса RU и кода муниципального объекта согласно {{Викистатья|ОКАТО|ОКАТО}}.
Код российского объекта состоит из префикса RU и кода муниципального объекта согласно {{Викистатья|ОКАТО|ОКАТО}}.
 
=== Коды для российских АТО ===
{|style="padding; 1em;" border="1"
{|style="padding; 1em;" border="1"
  |+Россия (Калининградская область)  
  |+Россия (Калининградская область)  
Строка 22: Строка 23:
  |rowspan="114" style="width:15%;" |Районы  
  |rowspan="114" style="width:15%;" |Районы  
  |rowspan="14" style="{{Геокод|RU27203|стиль}} font-size:200%;" |Багратионовский район<br>'''RU27203'''  
  |rowspan="14" style="{{Геокод|RU27203|стиль}} font-size:200%;" |Багратионовский район<br>'''RU27203'''  
  |rowspan="3" style="width:15%;" |Города  
  |rowspan="3" style="width:15%;" |''Города''
  | style="{{Геокод|27203501|стиль}}" |Багратионовск '''27203501'''
  | style="{{Геокод|27203501|стиль}}" |Багратионовск '''27203501'''
  |-  
  |-  
Строка 29: Строка 30:
  | style="{{Геокод|RU27203510|стиль}}" |Мамоново '''RU27203510'''
  | style="{{Геокод|RU27203510|стиль}}" |Мамоново '''RU27203510'''
  |-  
  |-  
  |rowspan="11"|Сельские округа
  |rowspan="11"|''Сельские округа''
  |Владимировский  
  |Владимировский  
  |-
  |-
Строка 53: Строка 54:
  |-
  |-
  |rowspan="7" style="{{Геокод|RU27206|стиль}} font-size:200%;" |Гвардейский район<br>'''RU27206'''
  |rowspan="7" style="{{Геокод|RU27206|стиль}} font-size:200%;" |Гвардейский район<br>'''RU27206'''
  |Города
  |''Город''
  | style="{{Геокод|RU27206501|стиль}}" |Гвардейск '''RU27206501'''
  | style="{{Геокод|RU27206501|стиль}}" |Гвардейск '''RU27206501'''
  |-
  |-
  |rowspan="6" |Сельские округа
  |rowspan="6" |''Сельские округа''
  |Борский
  |Борский
  |-
  |-
Строка 70: Строка 71:
  |-  
  |-  
  |rowspan="10" style="{{Геокод|RU27209|стиль}} font-size:200%;" |Гурьевский район<br>'''RU27209'''  
  |rowspan="10" style="{{Геокод|RU27209|стиль}} font-size:200%;" |Гурьевский район<br>'''RU27209'''  
  |Города
  |''Город''
  | style="{{Геокод|RU27209501|стиль}}" |Гурьевск '''RU27209501'''
  | style="{{Геокод|RU27209501|стиль}}" |Гурьевск '''RU27209501'''
  |-
  |-
  |rowspan="9" |Сельские округа
  |rowspan="9" |''Сельские округа''
  |Больше-Исаковский
  |Больше-Исаковский
  |-
  |-
Строка 93: Строка 94:
  |-
  |-
  |rowspan="8" style="{{Геокод|RU27212|стиль}} font-size:200%;" |Гусевский район<br>'''RU27212'''
  |rowspan="8" style="{{Геокод|RU27212|стиль}} font-size:200%;" |Гусевский район<br>'''RU27212'''
  |Города
  |''Город''
  | style="{{Геокод|RU27212501|стиль}}" |Гусев '''RU27212501'''
  | style="{{Геокод|RU27212501|стиль}}" |Гусев '''RU27212501'''
  |-
  |-
  |rowspan="7" |Сельские округа
  |rowspan="7" |''Сельские округа''
  |Брянский
  |Брянский
  |-
  |-
Строка 112: Строка 113:
  |-
  |-
  |rowspan="10" style="{{Геокод|RU27215|стиль}} font-size:200%;" |Зеленоградский район<br>'''RU27215'''
  |rowspan="10" style="{{Геокод|RU27215|стиль}} font-size:200%;" |Зеленоградский район<br>'''RU27215'''
  |Города
  |''Город''
  | style="{{Геокод|RU27215501|стиль}}" |Зеленоградск '''RU27215501'''
  | style="{{Геокод|RU27215501|стиль}}" |Зеленоградск '''RU27215501'''
  |-
  |-
  |rowspan="9" |Сельские округа
  |rowspan="9" |''Сельские округа''
  |Грачёвский
  |Грачёвский
  |-
  |-
Строка 135: Строка 136:
  |-
  |-
  |rowspan="8" style="{{Геокод|RU27218|стиль}} font-size:200%;" |Краснознаменский район<br>'''RU27218'''
  |rowspan="8" style="{{Геокод|RU27218|стиль}} font-size:200%;" |Краснознаменский район<br>'''RU27218'''
  |Города
  |''Город''
  | style="{{Геокод|RU27218501|стиль}}" |Краснознаменск '''RU27218501'''
  | style="{{Геокод|RU27218501|стиль}}" |Краснознаменск '''RU27218501'''
  |-
  |-
  |rowspan="7" |Сельские округа
  |rowspan="7" |''Сельские округа''
  |Весновский
  |Весновский
  |-
  |-
Строка 154: Строка 155:
  |-  
  |-  
  |rowspan="10" style="{{Геокод|RU27221|стиль}} font-size:200%;" |Неманский район<br>'''RU27221'''
  |rowspan="10" style="{{Геокод|RU27221|стиль}} font-size:200%;" |Неманский район<br>'''RU27221'''
  |Города
  |''Город''
  | style="{{Геокод|RU27221501|стиль}}" |Неман '''RU27221501'''
  | style="{{Геокод|RU27221501|стиль}}" |Неман '''RU27221501'''
  |-
  |-
  |rowspan="9" |
  |rowspan="9" |''Сельские округа''
  |Большесельский
  |Большесельский
  |-
  |-
Строка 177: Строка 178:
  |-
  |-
  |rowspan="8" style="{{Геокод|RU27224|стиль}} font-size:200%;" |Нестеровский район<br>'''RU27224'''
  |rowspan="8" style="{{Геокод|RU27224|стиль}} font-size:200%;" |Нестеровский район<br>'''RU27224'''
  |Города
  |''Город''
  | style="{{Геокод|RU27224501|стиль}}" |Нестеров '''RU27224501'''
  | style="{{Геокод|RU27224501|стиль}}" |Нестеров '''RU27224501'''
  |-
  |-
  |rowspan="7" |Сельские округа
  |rowspan="7" |''Сельские округа''
  |Заветинский
  |Заветинский
  |-
  |-
Строка 196: Строка 197:
  |-
  |-
  |rowspan="7" style="{{Геокод|RU27227|стиль}} font-size:200%;" |Озёрский район<br>'''RU27227'''
  |rowspan="7" style="{{Геокод|RU27227|стиль}} font-size:200%;" |Озёрский район<br>'''RU27227'''
  |Города
  |''Город''
  | style="{{Геокод|RU27227501|стиль}}" |Озёрск '''RU27227501'''
  | style="{{Геокод|RU27227501|стиль}}" |Озёрск '''RU27227501'''
  |-
  |-
  |rowspan="6" |Сельские округа
  |rowspan="6" |''Сельские округа''
  |Багратионовский
  |Багратионовский
  |-
  |-
Строка 213: Строка 214:
  |-
  |-
  |rowspan="7" style="{{Геокод|RU27230|стиль}} font-size:200%;" |Полесский район<br>'''RU27230'''
  |rowspan="7" style="{{Геокод|RU27230|стиль}} font-size:200%;" |Полесский район<br>'''RU27230'''
  |Города
  |''Город''
  | style="{{Геокод|RU27230501|стиль}}" |Полесск '''RU27230501'''
  | style="{{Геокод|RU27230501|стиль}}" |Полесск '''RU27230501'''
  |-
  |-
  |rowspan="6" |Сельские округа
  |rowspan="6" |''Сельские округа''
  |Головкинский
  |Головкинский
  |-
  |-
Строка 230: Строка 231:
  |-
  |-
  |rowspan="9" style="{{Геокод|RU27233|стиль}} font-size:200%;" |Правдинский район<br>'''RU27233'''
  |rowspan="9" style="{{Геокод|RU27233|стиль}} font-size:200%;" |Правдинский район<br>'''RU27233'''
  |Города
  |''Город''
  | style="{{Геокод|RU27233501|стиль}}" |Правдинск '''RU27233501'''
  | style="{{Геокод|RU27233501|стиль}}" |Правдинск '''RU27233501'''
  |-
  |-
  |rowspan="8" |
  |rowspan="8" |''Сельские округа''
  |Вишневский
  |Вишневский
  |-
  |-
Строка 251: Строка 252:
  |-
  |-
  |rowspan="8" style="{{Геокод|RU27236|стиль}} font-size:200%;" |Славский район<br>'''RU27236'''
  |rowspan="8" style="{{Геокод|RU27236|стиль}} font-size:200%;" |Славский район<br>'''RU27236'''
  |Города
  |''Город''
  | style="{{Геокод|RU27236501|стиль}}" |Славск '''RU27236501'''  
  | style="{{Геокод|RU27236501|стиль}}" |Славск '''RU27236501'''  
  |-
  |-
  |rowspan="7" |Сельские округа
  |rowspan="7" |''Сельские округа''
  |Большаковский
  |Большаковский
  |-
  |-
Строка 270: Строка 271:
  |-
  |-
  |rowspan="8" style="{{Геокод|RU27239|стиль}} font-size:200%;" |Черняховский район<br>'''RU27239'''
  |rowspan="8" style="{{Геокод|RU27239|стиль}} font-size:200%;" |Черняховский район<br>'''RU27239'''
  |Город
  |''Город''
  | style="{{Геокод|RU27239501|стиль}}" |Черняховск '''RU27239501'''
  | style="{{Геокод|RU27239501|стиль}}" |Черняховск '''RU27239501'''
  |-
  |-
  |rowspan="7" |Сельские округа
  |rowspan="7" |''Сельские округа''
  |Бережковский
  |Бережковский
  |-
  |-
Строка 288: Строка 289:
  |Свободненский
  |Свободненский
  |-
  |-
  |rowspan="20" |Города областного подчинения
  |rowspan="20" |''Города областного подчинения''
  |rowspan="3" style="{{Геокод|RU27401|стиль}} font-size:200%;" |Калининград
  |rowspan="3" style="{{Геокод|RU27401|стиль}} font-size:200%;" |Калининград '''RU27401'''
  |rowspan="3" |Районы Калининграда
  |rowspan="3" |''Районы Калининграда''
  |Ленинградский  
  |Ленинградский  
  |-
  |-
Строка 298: Строка 299:
  |-
  |-
  | style="{{Геокод|RU27405|стиль}} font-size:200%;" |Балтийск '''RU27405'''
  | style="{{Геокод|RU27405|стиль}} font-size:200%;" |Балтийск '''RU27405'''
  |Посёлки городского типа
  |''Посёлки городского типа''
  | style="{{Геокод|RU27405555|стиль}}" |Приморск '''RU27405555'''
  | style="{{Геокод|RU27405555|стиль}}" |Приморск '''RU27405555'''
  |-
  |-
Строка 304: Строка 305:
  |- style="border: 1px;"
  |- style="border: 1px;"
  | style="{{Геокод|RU27420|стиль}} font-size:200%;" |Светлогорск '''RU27420'''
  | style="{{Геокод|RU27420|стиль}} font-size:200%;" |Светлогорск '''RU27420'''
  |Посёлки городского типа
  |''Посёлки городского типа''
  | style="{{Геокод|RU27420562|стиль}}" |Янтарный '''RU27420562'''
  | style="{{Геокод|RU27420562|стиль}}" |Янтарный '''RU27420562'''
  |-
  |-

Версия от 16:03, 14 мая 2016

Предназначение

Этот шаблон предназначен для оформления ячейки (изначально - в карточке) в цвета административно-территориального объекта (АТО). Для подстановки верного названия АТО используйте Шаблон:Геокод/Названия.

Регионы могут относиться к Германии (исторические), к Польше, России или Литве.

Использование

Заготовка

{{{Геокод|<код региона>|<стиль> … <субъект> … <ячейка>}}}

Третий параметр:

стиль возвращает описание стиля (используется, например, в шаблоне-карточке)
ячейка возвращает стиль в формате
<td style="<…>"><span style="<…>"></span></td>
(для использования в шаблоне годоса)

Код российского объекта состоит из префикса RU и кода муниципального объекта согласно ОКАТО {.

Коды для российских АТО

Россия (Калининградская область)
Районы Багратионовский район
RU27203
Города Багратионовск 27203501
Ладушкин RU27203505
Мамоново RU27203510
Сельские округа Владимировский
Гвардейский
Корневский
Надеждинский
Нивенский
Ореховский
Пограничный
Пушкинский
Пятидорожный
Чапаевский
Чеховский
Гвардейский район
RU27206
Город Гвардейск RU27206501
Сельские округа Борский
Знаменский
Зоринский
Куйбышевский
Озёрский
Славинский
Гурьевский район
RU27209
Город Гурьевск RU27209501
Сельские округа Больше-Исаковский
Добринский
Космодемьянский
Кутузовский
Луговской
Маршальский
Низовский
Ново-Московский
Храбровский
Гусевский район
RU27212
Город Гусев RU27212501
Сельские округа Брянский
Красногорский
Липовский
Майский
Маяковский
Покровский
Фурмановский
Зеленоградский район
RU27215
Город Зеленоградск RU27215501
Сельские округа Грачёвский
Ковровский
Костровский
Красноторовский
Куршский
Муромский
Переславский
Поваровский
Романовский
Краснознаменский район
RU27218
Город Краснознаменск RU27218501
Сельские округа Весновский
Добровольский
Неманский
Побединский
Правдинский
Тимофеевский
Хлебниковский
Неманский район
RU27221
Город Неман RU27221501
Сельские округа Большесельский
Жилинский
Канашский
Лунинский
Маломожайский
Мичуринский
Новоколхозненский
Ракитинский
Ульяновский
Нестеровский район
RU27224
Город Нестеров RU27224501
Сельские округа Заветинский
Калининский
Покрышкинский
Пригородный
Чернышевский
Чистопрудненский
Чкаловский
Озёрский район
RU27227
Город Озёрск RU27227501
Сельские округа Багратионовский
Гавриловский
Львовский
Некрасовский
Новостроевский
Садовский
Полесский район
RU27230
Город Полесск RU27230501
Сельские округа Головкинский
Залесовский
Саранский
Славянский
Сосновский
Тюленинский
Правдинский район
RU27233
Город Правдинск RU27233501
Сельские округа Вишневский
Домновский
Дружбинский
Крыловский
Мозырьский
Пореченский
Севский
Фрунзенский
Славский район
RU27236
Город Славск RU27236501
Сельские округа Большаковский
Высоковский
Гастелловский
Заповедненский
Прохладненский
Тимирязевский
Ясновский
Черняховский район
RU27239
Город Черняховск RU27239501
Сельские округа Бережковский
Загорский
Калиновский
Калужский
Каменский
Краснополянский
Свободненский
Города областного подчинения Калининград RU27401 Районы Калининграда Ленинградский
Московский
Центральный
Балтийск RU27405 Посёлки городского типа Приморск RU27405555
Пионерский RU27417
Светлогорск RU27420 Посёлки городского типа Янтарный RU27420562
Светлый RU27425
Советск RU27430