Категория:Населённые пункты: различия между версиями
создал схему |
поскольку семантика уже есть в шаблоне, тут лучше её удалить |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
<TextBeforeField>см. [[Шаблон:Геокод/doc|справку по кодам]]</TextBeforeField> | <TextBeforeField>см. [[Шаблон:Геокод/doc|справку по кодам]]</TextBeforeField> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="по-местному"> | <Field name="по-местному"> | ||
Строка 25: | Строка 22: | ||
<Parameter name="mandatory"/> | <Parameter name="mandatory"/> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="изображение"> | <Field name="изображение"> | ||
Строка 46: | Строка 40: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="прежнееназвание2"> | <Field name="прежнееназвание2"> | ||
Строка 55: | Строка 46: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="прежнееназвание3"> | <Field name="прежнееназвание3"> | ||
Строка 64: | Строка 52: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="прежнееназвание4"> | <Field name="прежнееназвание4"> | ||
Строка 73: | Строка 58: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="прежнееназвание5"> | <Field name="прежнееназвание5"> | ||
Строка 82: | Строка 64: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="прежнееназвание6"> | <Field name="прежнееназвание6"> | ||
Строка 91: | Строка 70: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="прежнееназвание7"> | <Field name="прежнееназвание7"> | ||
Строка 100: | Строка 76: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="должностьисполнительнойглавы"> | <Field name="должностьисполнительнойглавы"> | ||
Строка 116: | Строка 89: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="должностьзаконодательнойглавы"> | <Field name="должностьзаконодательнойглавы"> | ||
Строка 129: | Строка 99: | ||
<Label>Глава представительной власти</Label> | <Label>Глава представительной власти</Label> | ||
<semanticforms_FormInput/> | <semanticforms_FormInput/> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="появление"> | <Field name="появление"> | ||
Строка 139: | Строка 106: | ||
<TextBeforeField>упоминание, основание и т. д.</TextBeforeField> | <TextBeforeField>упоминание, основание и т. д.</TextBeforeField> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="площадь"> | <Field name="площадь"> | ||
Строка 148: | Строка 112: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="наивысшаяточка"> | <Field name="наивысшаяточка"> | ||
Строка 157: | Строка 118: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="гдевысоко"> | <Field name="гдевысоко"> | ||
Строка 166: | Строка 124: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="наинизшаяточка"> | <Field name="наинизшаяточка"> | ||
Строка 175: | Строка 130: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="гденизко"> | <Field name="гденизко"> | ||
Строка 184: | Строка 136: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="телефонныйкод"> | <Field name="телефонныйкод"> | ||
Строка 193: | Строка 142: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="Автокод"> | <Field name="Автокод"> | ||
Строка 202: | Строка 148: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="ОКАТО"> | <Field name="ОКАТО"> | ||
Строка 211: | Строка 154: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="ОКТМО"> | <Field name="ОКТМО"> | ||
Строка 220: | Строка 160: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="NUTS"> | <Field name="NUTS"> | ||
Строка 229: | Строка 166: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
<Field name="население"> | <Field name="население"> | ||
Строка 238: | Строка 172: | ||
<InputType>text</InputType> | <InputType>text</InputType> | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
</Field> | </Field> | ||
</Template> | </Template> | ||
</PageSchema>Все населённые пункты Янтарной ноосферы. | </PageSchema>Все населённые пункты Янтарной ноосферы. |
Версия от 15:05, 16 февраля 2016
<PageSchema>
<semanticforms_Form name="Населённый пункт"> <CreateTitle>Создать страницу населённого пункта</CreateTitle> <EditTitle>Изменить страницу населённого пункта</EditTitle> <standardInputs freeTextLabel="Текст" inputSummary="1" inputMinorEdit="1" inputWatch="1" inputSave="1" inputPreview="1" inputChanges="1" inputCancel="1"/> </semanticforms_Form> <Template name="Карточка населённого пункта" format="plain"> <Field name="где"> <Label>В каком субъекте</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text with autocomplete</InputType> <Parameter name="top category">Административные субъекты</Parameter> <Parameter name="hideroot"/> <Parameter name="mandatory"/> <TextBeforeField>см. справку по кодам</TextBeforeField> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="по-местному"> <Label>Название на местном языке</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> <Parameter name="mandatory"/> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="изображение"> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> <Parameter name="uploadable"/> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="подпись" display="nonempty"> <Label>Описание изображения</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="прежнееназвание1"> <Label>Прежнее название</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="прежнееназвание2"> <Label>Ещё прежнее название</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="прежнееназвание3"> <Label>Ещё прежнее название</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="прежнееназвание4"> <Label>Ещё прежнее название</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="прежнееназвание5"> <Label>Ещё прежнее название</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="прежнееназвание6"> <Label>Ещё прежнее название</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="прежнееназвание7"> <Label>Ещё прежнее название</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="должностьисполнительнойглавы"> <Label>Должность главы исполнительной власти</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>radiobutton</InputType> <Parameter name="values from property">Должность главы исполнительной власти</Parameter> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="исполнительнаяглава" display="nonempty"> <Label>Глава исполнительной власти</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="должностьзаконодательнойглавы"> <Label>Должность главы представительной власти</Label> <semanticforms_FormInput> <Parameter name="values from property">Должность главы законодательной власти</Parameter> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="законодательнаяглава"> <Label>Глава представительной власти</Label> <semanticforms_FormInput/> </Field> <Field name="появление"> <Label>Появление</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>year</InputType> <TextBeforeField>упоминание, основание и т. д.</TextBeforeField> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="площадь"> <Label>Занимаемая площадь</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="наивысшаяточка"> <Label>Высота наивысшей точки</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="гдевысоко"> <Label>Координаты наивысшей точки</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="наинизшаяточка"> <Label>Высота наинизшей точки</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="гденизко"> <Label>Координаты наинизшей точки</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="телефонныйкод"> <Label>Телефонный код</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="Автокод"> <Label>Автомобильный код</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="ОКАТО"> <Label>Код ОКАТО</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="ОКТМО"> <Label>Код ОКТМО</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="NUTS"> <Label>Код NUTS</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> <Field name="население"> <Label>Население</Label> <semanticforms_FormInput> <InputType>text</InputType> </semanticforms_FormInput> </Field> </Template>
</PageSchema>Все населённые пункты Янтарной ноосферы.
Страницы в категории «Населённые пункты»
Показано 8 страниц из 8, находящихся в данной категории.