Портал:Физическая география/1: различия между версиями
всё это элементы балтморя |
м Атомный трамвай переименовал страницу Ns3000:Физическая география/1 в Портал:Физическая география/1 без оставления перенаправления: это и был портал |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
* [[Балтийское море]] | * [[Балтийское море]] | ||
* [[Куршский залив]] | ** [[Куршская коса]] | ||
* [[ | *** [[Куршский залив]] | ||
* [[Калининградский залив|Калининградский (Вислинский) залив]] | ** Калининградский (Земландский) полуостров | ||
** [[Калининградский морской судоходный канал|Морской судоходный канал]] | *** Мыс Таран | ||
* | ** [[Гданьский залив]] | ||
* | *** [[Балтийская коса|Балтийская (Вислинская) коса]] | ||
**** [[Калининградский залив|Калининградский (Вислинский) залив]] | |||
**** [[Калининградский морской судоходный канал|Морской судоходный канал]] | |||
** Хельская коса | |||
*** Пуцкий залив | |||
** Вестерплатте |
Текущая версия от 23:35, 13 февраля 2023
- Балтийское море
- Куршская коса
- Калининградский (Земландский) полуостров
- Мыс Таран
- Гданьский залив
- Хельская коса
- Пуцкий залив
- Вестерплатте