Шаблон:Карточка населённого пункта/doc: различия между версиями
создал и заодно есть форма для копирования |
м 4 версии импортировано: попробуем |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Карточка | {{Карточка | ||
|название = | |||
|типнаселённогопункта = | |||
|где = | |где = | ||
|по-местному = | |по-местному = | ||
Строка 14: | Строка 16: | ||
|прежнееназвание2 = | |прежнееназвание2 = | ||
|прежнееназвание3 = | |прежнееназвание3 = | ||
| | |формаадминединицы = | ||
|названиеадминединицы = | |||
|исполнительнаяглава = | |исполнительнаяглава = | ||
|законодательнаяглава = | |законодательнаяглава = | ||
|появление = | |появление = | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
== Использование == | |||
;название : Название на русском языке. | |||
;типнаселённогопункта : Село, районный центр, город областного подчинения… | |||
;где : [[Шаблон:Геокод/doc|Код]] вышестоящей территориальной сущности (Калининградская область для городов областного подчинения России). | |||
;по-местному : Название на местном языке (в том числе на русском). | |||
;изображение : Фотография, хорошо отображающая населённый пункт. | |||
;подпись : Описание фотографии. | |||
;герб : Герб (если есть). | |||
;описаниегерба : Чаще всего должно выглядеть примерно так: <nowiki>Герб Гданьска</nowiki> (ссылка создастся автоматически). | |||
;флаг : Флаг (если есть). | |||
;описаниефлага : Подобно описанию герба. | |||
;прежнееназвание1 : Прежние названия (до 7). | |||
;формаадминединицы : Указание формы юридического лица, например, «Муниципальное образование» (для России). | |||
;названиеадминединицы : Название юридического лица. | |||
;должностьисполнительнойглавы : Должность главы исполнительной власти (только для России отображается первее подобного для законодательной власти). | |||
;исполнительнаяглава : Имя главы исполнительной власти (создаётся ссылка). | |||
;должностьзаконодательнойглавы : Как два пункта выше, но законодательная власть. | |||
;законодательнаяглава : Имя главы законодательной власти. | |||
;появление : Год основания либо упоминания (если не повезло) как населённого пункта. | |||
;площадь : Площадь в квадратных километрах. | |||
;наивысшаяточка : Высота наивысшей точки над уровнем моря в метрах. | |||
;гдевысоко : Координаты такой точки (либо градусы-минуты-секунды, либо градусы с десятичной долей). | |||
;наинизшаяточка : Как два пункта выше, но наинизшая точка (в том числе в водоёмах). | |||
;гденизко : Координаты. | |||
;телефонныйкод : Телефонный код (без указания кода страны). | |||
;автокод : Код номера для транспортного средства. | |||
;ОКАТО : Код населённого пункта по ОКАТО (для России). | |||
;ОКТМО : Код населённого пункта по ОКТМО (для России). | |||
;NUTS : Код NUTS (говорят, для России тоже применимо). | |||
;население : Количество жителей. | |||
Плотность высчитывается автоматически на основании площади и населения. |
Текущая версия от 18:04, 10 февраля 2023
Это карточка для статьи о населённом пункте.
Для копирования[править | править код]
{{Карточка |название = |типнаселённогопункта = |где = |по-местному = |изображение = |подпись = |герб = |описаниегерба = |флаг = |описаниефлага = |прежнееназвание1 = |прежнееназвание2 = |прежнееназвание3 = |формаадминединицы = |названиеадминединицы = |исполнительнаяглава = |законодательнаяглава = |появление = |площадь = |наивысшаяточка = |гдевысоко = |наинизшаяточка = |гденизко = |телефонныйкод = |автокод = |ОКАТО = |ОКТМО = |NUTS = |население = }}
Использование[править | править код]
- название
- Название на русском языке.
- типнаселённогопункта
- Село, районный центр, город областного подчинения…
- где
- Код вышестоящей территориальной сущности (Калининградская область для городов областного подчинения России).
- по-местному
- Название на местном языке (в том числе на русском).
- изображение
- Фотография, хорошо отображающая населённый пункт.
- подпись
- Описание фотографии.
- герб
- Герб (если есть).
- описаниегерба
- Чаще всего должно выглядеть примерно так: Герб Гданьска (ссылка создастся автоматически).
- флаг
- Флаг (если есть).
- описаниефлага
- Подобно описанию герба.
- прежнееназвание1
- Прежние названия (до 7).
- формаадминединицы
- Указание формы юридического лица, например, «Муниципальное образование» (для России).
- названиеадминединицы
- Название юридического лица.
- должностьисполнительнойглавы
- Должность главы исполнительной власти (только для России отображается первее подобного для законодательной власти).
- исполнительнаяглава
- Имя главы исполнительной власти (создаётся ссылка).
- должностьзаконодательнойглавы
- Как два пункта выше, но законодательная власть.
- законодательнаяглава
- Имя главы законодательной власти.
- появление
- Год основания либо упоминания (если не повезло) как населённого пункта.
- площадь
- Площадь в квадратных километрах.
- наивысшаяточка
- Высота наивысшей точки над уровнем моря в метрах.
- гдевысоко
- Координаты такой точки (либо градусы-минуты-секунды, либо градусы с десятичной долей).
- наинизшаяточка
- Как два пункта выше, но наинизшая точка (в том числе в водоёмах).
- гденизко
- Координаты.
- телефонныйкод
- Телефонный код (без указания кода страны).
- автокод
- Код номера для транспортного средства.
- ОКАТО
- Код населённого пункта по ОКАТО (для России).
- ОКТМО
- Код населённого пункта по ОКТМО (для России).
- NUTS
- Код NUTS (говорят, для России тоже применимо).
- население
- Количество жителей.
Плотность высчитывается автоматически на основании площади и населения.