Шаблон:Геокод/Названия: различия между версиями

Материал из Янтарной ноосферы, свободной интернет-энциклопедии
страница нужна для подстановки параметров в форму наспункта
 
м 4 версии импортировано: попробуем
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{{#switch: {{{1}}} |<!--
{{#switch: {{{1}}} |<!--
Калининградская область
Калининградская область
Города областного подчинения
-->RU27 = Калининградская область |<!--
-->RU27401 = Калининград |<!--
Муниципальные образования
-->RU27405 = Балтийск |<!--
-->RU27703000 = Багратионовский ГО |<!--
-->RU27405555 = Приморск |<!--
--> RU27703000001 = Багратионовск |<!--
-->RU27417 = Пионерский |<!--
-->RU27705000 = Балтийский ГО |<!--
-->RU27420 = Светлогорск |<!--
--> RU27705000001 = Балтийск |<!--
-->RU27420562 = Янтарный |<!--
--> RU27705000006 = Приморск |<!--
-->RU27425 = Светлый |<!--
-->RU27706000 = Гвардейский ГО |<!--
-->RU27430 = Советск |<!--  
--> RU27706000001 = Гвардейск |<!--
Районы
-->RU27707000 = Гурьевский ГО |<!--
-->RU27203 = Багратионовский район |<!--
--> RU27707000001 = Гурьевск |<!--
-->RU27203501 = Багратионовск |<!--
--> RU27709000 = Гусевский ГО |<!--
-->RU27203505 = Ладушкин |<!--
--> RU27709000001 = Гусев |<!--
-->RU27203510 = Мамоново |<!--
--> RU27710000 = Зеленоградский ГО |<!--
-->RU27206 = Гвардейский городской округ |<!--
--> RU27710000001 = Зеленоградск |<!--
-->RU27206501 = Гвардейск |<!--
--> RU27701000 = ГО «Город Калининград» |<!--
-->RU27209 = Гурьевский городской округ |<!--
--> RU27701000001 = Калининград |<!--
-->RU27209501 = Гурьевск |<!--
--> RU27713000 = Краснознаменский ГО |<!--
-->RU27212 = Гусевский городской округ |<!--
--> RU27713000001 = Краснознаменск |<!--
-->RU27212501 = Гусев |<!--
--> RU27706000 = Ладушкинский ГО |<!--
-->RU27215 = Зеленоградский район |<!--
--> RU27711000001 = Ладушкин |<!--
-->RU27215501 = Зеленоградск |<!--
--> RU27712000 = Мамоновский ГО |<!--
-->RU27218 = Краснознаменский район |<!--
--> RU27712000001 = Мамонова |<!--
-->RU27218501 = Краснознаменск |<!--
--> RU27714000 = Неманский ГО |<!--
-->RU27621 = Неманский район |<!--
--> RU27714000001 = Неман |<!--
-->RU27221501 = Неман |<!--
--> RU27715000 = Нестеровский ГО |<!--
-->RU27224 = Нестеровский район |<!--
--> RU27715000001 = Нестеров |<!--
-->RU27224501 = Нестеров |<!--
--> RU27716000 = Озёрский ГО |<!--
-->RU27227 = Озёрский район |<!--
--> RU27716000001 = Озёрск |<!--
-->RU27227501 = Озёрск |<!--
--> RU27717000 = Пионерский ГО |<!--
-->RU27230 = Полесский район |<!--
--> RU27717000001 = Пионерский |<!--
-->RU27230501 = Полесск |<!--
--> RU27718000 = Полесский ГО |<!--
-->RU27233 = Правдинский район |<!--
--> RU27718000001 = Полесск |<!--
-->RU27233501 = Правдинск |<!--
--> RU27719000 = Правдинский ГО |<!--
-->RU27236 = Славский район |<!--
--> RU27719000001 = Правдинск |<!--
-->RU27236501 = Славск |<!--
--> RU27719000052 = Железнодорожный |<!--
-->RU27239 = Черняховский район |<!--
--> RU27725000 = Светловский ГО |<!--
-->RU27239501 = Черняховск |}}
--> RU27725000001 = Светлый |<!--
--> RU27734000 = Светлогорский ГО |<!--
--> RU27734000001 = Светлогорск |<!--
--> RU27727000 = Славский ГО |<!--  
--> RU27727000001 = Славск |<!--
--> RU27730000 = Советский ГО |<!--
--> RU27730000001 = Советск |<!--
--> RU27739000 = Черняховский ГО |<!--
--> RU27739000001 = Черняховск |<!--
--> RU27740000 = Янтарный ГО |
--> RU27718000 = Янтарный |Неверный номер}}

Текущая версия от 18:04, 10 февраля 2023

Неверный номер