| Отображаемый заголовок | Файл:Часть карты исторического севера Калининграда.png |
| Ключ сортировки по умолчанию | Часть карты исторического севера Калининграда.png |
| Длина страницы (в байтах) | 43 |
| Идентификатор пространства имён | 6 |
| Пространство имён | Файл |
| Идентификатор страницы | 656 |
| Язык страницы | ru - русский |
| Модель содержимого страницы | вики-текст |
| Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
| Количество перенаправлений на эту страницу | 0 |
| Хэш-значение | f24ff98632a1c94af382894334dc48f8c6dd8e58 |
| Изображение страницы |  |
| Создатель страницы | Атомный трамвай (обсуждение | вклад) |
| Дата создания страницы | 20:00, 18 октября 2016 |
| Последний редактор | Атомный трамвай (обсуждение | вклад) |
| Дата последней правки | 11:58, 15 февраля 2023 |
| Общее число правок | 4 |
| Общее число различных авторов | 1 |
| Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 0 |
| Уникальных авторов за последнее время | 0 |
| Включенных шаблонов (2) | Шаблоны, используемые на этой странице:
|